30-05-08: 17:44 | af: Kasper Hansen
Foto: TV 2
Foto: ScanpixPokerspilleren Gus Hansen er bedst placerede dansker på årets poker-pengeliste, der indtil nu også tæller fire andre danskere i top 100.
'The great Dane' er nummer seks over spillere med flest indtjente gryn hidtil i 2008, da han har hjemtaget intet mindre end cirka 8,6 millioner danske kroner. Listen toppes af amerikanske David Chiu, der er noteret for svimlende 16,3 millioner kroner.
Længere nede af listen finder man andre danske islæt i form af Søren Jensen, Casper Dahl Hansen, Magnus Hansen og Rasmus Nielsen.
| Placering | Navn (nation) | Indtjening (kr) |
|---|---|---|
| 1 | David Chiu (USA) | 16.300.408 |
| 2 | Glen Chorny (CAN) | 16.168.134 |
| 3 | Bertrand Grospellier (FRA) | 9.672.572 |
| 4 | Erik Seidel (USA) | 9.015.677 |
| 5 | Denés Kaló (HUN) | 8.972.766 |
| 6 | Gus Hansen | 8.608.222 |
| 29 | Søren Jensen | 3.335.304 |
| 32 | Casper Dahl Hansen | 3.186.802 |
| 63 | Magnus Hansen | 1.937.273 |
| 88 | Rasmus Nielsen | 1.477.918 |
Poker-pengeliste
* Kilde: thehendonmob.com - valutakurser fra nationalbanken.dk