27-03-11: 10:16 | af: Lars Fink
Sebastian Vettel fejrer sin sejrDen forsvarende Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel fortsætter, hvor han slap i sidste sæson.
Søndag morgen styrede han således i suveræn stil sin Red Bull frem til sæsonens første Grand Prix på Melbournes Albert Park med en afstand på 22 sekunder til Lewis Hamilton i McLaren på andenpladsen.
Tyskeren startede i pole position, og bortset fra et par omgange efter et dækskifte, hvor Lewis Hamilton havde fronten, var det Vettel i front fra start til slut.
Renaults russer Vitaly Petrov blev en overraskende nummer tre og kom dermed på podiet for første gang nogensinde. Fernando Alonso i sin Ferrari blev nummer fire.
| Placering | Navn | Bil | Tid | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Vinder | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | +22,2 sek | 18 |
| 3. | Vitaly Petrov | Renault | +30,5 sek | 15 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | +31,7 sek | 12 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | +38,1 sek | 10 |
| 6. | Jenson Button | McLaren | +54,3 sek | 8 |
| 7. | Sergio Perez | Sauber | +65,8 sek | 6 |
| 8. | Kamui Kobayashi | Sauber | +76,8 sek | 4 |
| 9. | Felipe Massa | Ferrari | +85,1 sek | 2 |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 1 omgang | 1 |
Slutstilligen ved Australiens GP
Her er slutstillingen fra søndagens løb på Albert Park i Melbourne.